9,5% din TVA a rămas neîncasat în țările UE. Consultați lista țărilor UE și a țărilor candidate.
Tabelul de mai jos prezintă ponderea TVA-ului neîncasat în diferite țări ale UE și țări candidate la UE (VAT compliance gap). Informațiile arată, de asemenea, modificarea față de anul precedent în puncte procentuale. Informațiile au fost publicate în 2025 și se aplică anului 2023.
| Țară | VAT compliance gap | Schimbare (pp) |
|---|---|---|
| Austria | 1,0% | -2,0% |
| Finlanda | 3,0% | +0,9% |
| Cipru | 3,3% | -3,0% |
| Portugalia | 3,6% | -0,5% |
| Slovenia | 4,9% | -3,5% |
| Suedia | 5,3% | +1,8% |
| Georgia | 5,4% | 0,0% |
| Letonia | 5,4% | +3,5% |
| Franța | 5,6% | +0,5% |
| Țările de Jos | 7,0% | -2,5% |
| Ungaria | 7,4% | +5,0% |
| Spania | 7,6% | +3,5% |
| Croația | 7,7% | -3,7% |
| Republica Cehă | 8,0% | -0,2% |
| Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Irlanda | 8,3% | +6,0% |
| Bulgaria | 8,6% | +2,3% |
| Danemarca | 8,9% | +0,9% |
| Germania | 9,7% | +3,1% |
| Estonia | 10,3% | +5,1% |
| Slovacia | 10,5% | -1,0% |
| Grecia | 11,4% | -1,1% |
| Belgia | 12,3% | +0,6% |
| Italia | 15,0 % | +0,6% |
| Lituania | 15,1% | +2,9% |
| Polonia | 16,0% | +4,8% |
| Ucraina | 17,5% | |
| Malta | 24,2% | +0,6% |
| Albania | 24,6% | +4,1 % |
| România | 30,0 % | +3,4 % |
| UE | 9,5 % | +1,6 % |
VAT compliance gap din tabelul de mai sus nu este singura modalitate de a măsura TVA-ul renunțat. O altă măsură utilizată este VAT policy gap, care descrie ponderea politicii utilizate. Caseta informativă de mai jos oferă o prezentare generală a terminologiei din domeniu.
Autor:
Surse și informații suplimentare:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Publicat: 12.1.2026